1/1
永一阀门D343H三偏心法兰硬密封蝶阀
(0 Отзывы)
0 Продан
RUB0,00
| 是否有现货: | 是 | 材质: | 铸钢 |
| 适用介质: | 水 | 压力环境: | 常温 |
| 流动方向: | 单向 | 驱动方式: | 手动 |
| 零部件及配件: | 配件 | 连接方式: | 法兰式蝶阀 |
| 工作温度: | 常温 | 工作压力: | 低压 |
| 密封形式: | 强制密封 | 密封面材质: | 金属硬密封 |
| 结构形式: | 三偏心密封 | 口径: | Dn50~dn1000 |
| 公称通径: | 1.0mpa~4.0mpa | 安装尺寸: | Dn50~dn1000 |
| 型号: | D343h | 规格: | 1.0mpa~4.0mpa |
| 商标: | Yoy | 包装: | 木包装 |
| 产量: | 10000 |
| 公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
| 适用温度 | 碳钢 :-29℃~600℃ 不锈钢-40℃~600℃ | |||||
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 柔性石墨 |

| 公称通径 | 结构长度 标准值 |
外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 重量 (kg) | |||||||
| H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
| 50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
| 65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 12 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 14 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 16 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 850 | 250 | 170 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 44 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 121 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 190 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1965 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
| 公称通径 | 结构长度 标准值 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 重量 (kg) | |||||||
| H | H1 | A1 | B1 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
| 50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
| 65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | 12 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 675 | 355 | 92 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 715 | 355 | 92 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 800 | 355 | 92 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 850 | 250 | 170 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 925 | 250 | 170 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |




