1/1
路得威自动上料金钢砂撒料机RWSL12B混凝土地坪纯机械施工告别大量劳力
(0 Отзывы)
0 Продан
RUB0,00
| 品牌: | 路得威 | 品牌经营类型: | 自有品牌 |
| 产品类型: | 全新 | 销售方式: | 出售 |
| 型号: | RWSL12B | 规格: | 大型自动 |
| 商标: | ROADWAY | 功率: | 63.9kw/2500r/min |
| 撒料宽度: | 1.8m | 发动机品牌: | Yanmar |
| 上料方式: | 自动上料 | 发动机类型: | 柴油机、四冲程水冷、三缸 |
| 伸臂长度: | 6.5m | 重量: | 5800kg |
| 工作速度: | 15m2 /min | 行驶速度: | 0-8km/h |
| 行走驱动: | 液压四驱 | 产量: | 50 |
| 发动机 | |
伸臂长度 | 6.5m |
| 型号 | Yanmar | 撒料宽度 | 1.8m |
| 类型 | 柴油机、四冲程水冷、三缸 | 臂伸缩时间 | 10S |
| 功率 | 63.9kw/2500r/min | 单位面积撒料量 | 3-7(可调) |
| 机油容量 | 10.2/5.7L | 撒料斗容量 | 160kg |
| 燃油消耗率 | 252g/kwh | 储料斗容量 | 165kg |
| 行走 | |
上料方式 | 人工上料 |
| 驱动 | 液压四驱 | 撒料头左右滑移 | 200mm |
| 转向 | 两轮转向 | 支腿 | 四液压支腿,一键调平 |
| 车轮 | 防滑实心轮胎 | 燃油容量 | 135L |
| 行驶速度 | 0-8km/h | 液压油容量 | 135L |
| 工作速度 | 15m2/min | 外形尺寸及重量 | |
| 机身回转 | 手动回转 | 外形尺寸 | 5250×2200×2500mm |
| 撒料 | |
重量 | 5800kg |
| 发动机 | |
伸臂长度 | 6.5m |
| 型号 | Yanmar | 撒料宽度 | 1.8m |
| 类型 | 柴油机、四冲程水冷、三缸 | 臂伸缩时间 | 10S |
| 功率 | 63.9kw/2500r/min | 单位面积撒料量 | 3-7(可调) |
| 机油容量 | 10.2/5.7L | 撒料斗容量 | 160kg |
| 燃油消耗率 | 252g/kwh | 储料斗容量 | 165kg |
| 行走 | |
上料方式 | 人工上料 |
| 驱动 | 液压四驱 | 撒料头左右滑移 | 200mm |
| 转向 | 两轮转向 | 支腿 | 四液压支腿,一键调平 |
| 车轮 | 防滑实心轮胎 | 燃油容量 | 135L |
| 行驶速度 | 0-8km/h | 液压油容量 | 135L |
| 工作速度 | 15m2/min | 外形尺寸及重量 | |
| 机身回转 | 液压自动 | 外形尺寸 | 5250×2200×2500mm |
| 撒料 | |
重量 | 7500kg |
| 发动机 | |
伸臂长度 | 6.5m |
| 型号 | Yanmar | 撒料宽度 | 1.8m |
| 类型 | 柴油机、四冲程水冷、三缸 | 臂伸缩时间 | 10S |
| 功率 | 63.9kw/2500r/min | 单位面积撒料量 | 3-7(可调) |
| 机油容量 | 10.2/5.7L | 撒料斗容量 | 160kg |
| 燃油消耗率 | 252g/kwh | 储料斗容量 | 165kg |
| 行走 | |
上料方式 | 自动上料 |
| 驱动 | 液压四驱 | 撒料头左右滑移 | 200mm |
| 转向 | 两轮转向 | 支腿 | 四液压支腿,一键调平 |
| 车轮 | 防滑实心轮胎 | 燃油容量 | 135L |
| 行驶速度 | 0-8km/h | 液压油容量 | 135L |
| 工作速度 | 15m2/min | 外形尺寸及重量 | |
| 机身回转 | 液压自动 | 外形尺寸 | 5250×2200×2500mm |
| 撒料 | |
重量 | 7500kg |







