1/1
720QK卧式矿用潜水泵_大功率离心泵_潜水电动泵
(0 Отзывы)
0 Продан
RUB0,00
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | Qk |
| 流量: | 10-2400 | 使用介质: | 清水 |
| 安装方式: | 立式 | 分类: | 井用潜水泵 |
| 分类类型: | 叶轮式泵 | 驱动方式: | 电动 |
| 材质: | 铸铁 | 叶轮数目: | 多级 |
| 原理: | 离心泵 | 性能: | 耐磨 |
| 用途: | 管道泵 | 扬程(m): | 10-1700 |
| 转速(rpm): | 2850 | 吸入口径(mm): | 150 |
| 排出口径(mm): | 150 | 型号: | Qk |
| 规格: | At | 商标: | At-qk |
| 包装: | 木箱 | 专利分类: | 无 |
| 专利号: | 无 | 长度: | 1-6米 |
| 质保: | 一年 | 重量: | 98-4800kg |
| 产量: | 1500 |










联系人:梁经理
公司地址:天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
AT100、150、200、300、400、500、560ZPQK系列矿用潜水泵,【流量:80-560m?/h,扬程:192-1700m,电压:660、1140、3K、6K、10KV】用于煤矿、铁矿、有色金属矿等生产排水;透水事故抢险救灾;淹井矿排水复矿等;是矿山生产排水、抢险复矿、地表疏干和防治水灾害的关键设备。
规格参数:
| 性能数据 | 流量范围 | 80~560m3/h |
| 扬程范围 | 192-1700m | |
| 介质温度 | < 95℃ | |
| 水质要求 | PH4-10; | |
| 固体含量 | ≤8%;颗粒径**≤20mm。 | |
| 电机数据 | 功率范围 | 120-4200KW |
| 电压范围 | 660V、3KV、6KV、10KV±5% | |
| 频率范围 | 50HZ或60HZ±1% | |
| 环境温度 | ≤125℃ | |
| 电机级数 | 2极或4极 | |
| 材料应用 | 泵壳材质 | 高牌号铸铁,铸钢,不锈钢,双相钢 |
| 叶轮,导叶 | 铸钢,铜合金,不锈钢,双相钢 | |
| 轴,轴套 | 高铬钢,铜质合金,双相钢 | |
| 轴瓦材质 | 进口耐磨和润滑性能 材料 | |
| 密封形式 | 机械密封 |
矿用潜水泵采用水力模型,节能产品;叶轮与导叶的对中性总是处于**状态,可基本消除轴向力,突破以往大流量高扬程潜水泵轴向力向下或向上窜动;泵轴在潜水电机的带动下旋转,对液体作功,使其能量增加,从而使需要数量的液体由吸入池经由泵的进水段、正叶轮、正导叶、中段、出水段的水平出水口、过渡管、次级进水段、反叶轮、反导叶、出水段的垂直出水口后,将液体源源不断的送出。





